當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 立式加工中心 > VMC966立式加工中心
簡要描述:VMC966立式加工中心性能特點:※ X、Y軸線軌,Z軸硬軌。※ 中國臺灣高速,高精度主軸8000rpm。※ 冷卻系統(tǒng)采用大流量,高揚程水泵,保證在高速切削下具有充分冷卻。※ 整機采用封閉防護罩,全封閉電柜,安全、美觀。
產(chǎn)品分類
PRODUCT詳細介紹
VMC966立式加工中心產(chǎn)品介紹:
標準配置
數(shù)格或丹銓BT40-150-10000rpm同步帶主軸單元
德國FAG絲杠專用軸承
日本三木或德國開天聯(lián)軸器
中國臺灣上銀或銀泰高精密滾珠絲杠
中國臺灣斯特爾立式冷卻水泵
中國臺灣盈錫鎖緊螺母
標配系統(tǒng)
KND2000M系統(tǒng)+KND進給電機+KND11KW主電機
FANUC 0I MF(5包)系統(tǒng)+β進給+11Kw主電機
選配系統(tǒng)
SIEMENS 808D ADVANCE系統(tǒng)+SIEMENS進給電機+西門子7.5Kw主電機
SIEMENS 828D系統(tǒng)+SIEMENS進給電機+SIEMENS 7Kw主電機
新代 22MA四合一系統(tǒng)
三菱M80B系統(tǒng)+三菱進給電機+5.5Kw主電機
DNC在線加工
VMC966立式加工中心技術(shù)參數(shù):
主要技術(shù)參數(shù) | Units | VMC966 | |
X/Y/Z軸行程 | mm | 900/600/600 | |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 100-700 | |
工作臺尺寸(X/ Y軸方向) | mm | 1000/550 | |
T型槽尺寸(寬X間距X數(shù)量) | 18/90/5 | ||
工作臺載重 | kg | 500 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-8000 | |
主軸電機功率 | Kw | 11 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | BT40 | ||
主軸輸出扭矩() | Nm | 35.8/70 | |
X/Y/Z軸快移速度 | mm/min | 48000/48000/48000 | |
切削進給速度 | mm/min | 1-10000 | |
X/Y/Z軸螺桿尺寸(直徑X導程) | mm | 40X16/40X16/40X16 | |
伺服電機功率(X/Y/Z) | kW | 1.8/1.8/3 | |
圓盤刀庫 | 刀庫容量 | 24 | |
刀徑(滿/空) | mm | 78/120 | |
刀長 | mm | 300 | |
刀重 | kg | 8 | |
換刀時間(刀-刀/切-切) | s | 1.75/5 | |
定位精度 | mm | +0.005/300 JIS | |
重復定位精度 | mm | +0.003/300 JIS | |
總控制軸數(shù) | Axes | 3 | |
聯(lián)動控制軸數(shù) | Axes | 3(直線軸) | |
供電要求 | 3相,380V±10%,50Hz | ||
氣源要求 | Mpa | 0.5-0.7Mpa | |
機床占地長/寬/高 | mm | 2600/2280/2800 | |
機床重量 | kg | 5500 |
產(chǎn)品咨詢